OPTIONS

Commodity:
Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 13,012.50 0'0 260'2 2000 0'1 0'0 6.25 0
0 12,012.50 0'0 240'2 2200 0'1 0'0 6.25 0
0 11,512.50 0'0 230'2 2300 0'1 0'0 6.25 0
0 11,012.50 0'0 220'2 2400 0'1 0'0 6.25 0
0 10,512.50 0'0 210'2 2500 0'1 0'0 6.25 0
0 10,012.50 0'0 200'2 2600 0'1 0'0 6.25 0
0 9,512.50 0'0 190'2 2700 0'1 0'0 6.25 35
0 9,012.50 0'0 180'2 2800 0'1 0'0 6.25 0
0 8,512.50 0'0 170'2 2900 0'1 0'0 6.25 0
0 8,012.50 0'0 160'2 3000 0'1 0'0 6.25 220
0 7,512.50 0'0 150'2 3100 0'1 0'0 6.25 3
0 7,012.50 0'0 140'2 3200 0'1 0'0 6.25 5
0 6,512.50 0'0 130'2 3300 0'1 0'0 6.25 666
0 6,262.50 0'0 125'2 3350 0'1 0'0 6.25 0
1 6,012.50 0'0 120'2 3400 0'1 0'0 6.25 517
0 5,762.50 0'0 115'2 3450 0'1 0'0 6.25 64
2 5,512.50 0'0 110'2 3500 0'1 0'0 6.25 1421
2 5,262.50 0'0 105'2 3550 0'1 0'0 6.25 6
5 5,012.50 0'0 100'2 3600 0'2 0'0 12.50 730
3 4,762.50 0'0 95'2 3650 0'2 0'0 12.50 93
110 4,512.50 0'0 90'2 3700 0'2 0'0 12.50 1698
66 4,268.75 0'0 85'3 3750 0'3 0'0 18.75 52
146 4,018.75 0'0 80'3 3800 0'3 0'0 18.75 6627
105 3,775.00 0'0 75'4 3850 0'4 0'0 25.00 646
113 3,531.25 0'0 70'5 3900 0'5 0'0 31.25 2390
45 3,287.50 0'0 65'6 3950 0'6 0'0 37.50 3206
2076 3,050.00 0'0 61'0 4000 1'0 0'0 50.00 11784
158 2,812.50 0'0 56'2 4050 1'2 0'0 62.50 1297
617 2,581.25 0'0 51'5 4100 1'5 0'0 81.25 5715
135 2,356.25 0'0 47'1 4150 2'1 0'0 106.25 1771
1948 2,137.50 0'0 42'6 4200 2'6 0'0 137.50 12031
93 1,925.00 0'0 38'4 4250 3'4 0'0 175.00 8260
2383 1,731.25 0'0 34'5 4300 4'4 0'0 225.00 12225
286 1,543.75 0'0 30'7 4350 5'6 0'0 287.50 3506
13381 1,368.75 0'0 27'3 4400 7'4 0'2 375.00 14572
2229 1,212.50 0'0 24'2 4450 9'0 0'0 450.00 3486
27578 1,068.75 0'0 21'3 4500 11'1 0'0 556.25 13862
1708 893.75 -0'7 17'7 4550 13'4 0'0 675.00 1193
19257 818.75 0'0 16'3 4600 16'1 0'0 806.25 7608
2794 712.50 0'0 14'2 4650 19'0 0'0 950.00 411
18390 618.75 0'0 12'3 4700 22'1 0'0 1,106.25 5287
3649 537.50 0'0 10'6 4750 25'3 0'0 1,268.75 227
14464 468.75 0'0 9'3 4800 30'0 1'0 1,500.00 4593
1359 406.25 0'0 8'1 4850 32'6 0'0 1,637.50 196
11652 350.00 0'0 7'0 4900 36'5 0'0 1,831.25 1650
420 306.25 0'0 6'1 4950 40'6 0'0 2,037.50 308
21872 250.00 -0'3 5'0 5000 44'7 0'0 2,243.75 4028
681 237.50 0'0 4'6 5050 49'2 0'0 2,462.50 106
7474 206.25 0'0 4'1 5100 53'5 0'0 2,681.25 3736
1096 181.25 0'0 3'5 5150 58'1 0'0 2,906.25 62
10773 162.50 0'0 3'2 5200 62'5 0'0 3,131.25 3562
1733 143.75 0'0 2'7 5250 67'2 0'0 3,362.50 68
4738 125.00 0'0 2'4 5300 72'0 0'0 3,600.00 1398
831 112.50 0'0 2'2 5350 76'5 0'0 3,831.25 22
1921 100.00 0'0 2'0 5400 81'3 0'0 4,068.75 771
295 93.75 0'0 1'7 5450 86'2 0'0 4,312.50 27
13326 81.25 0'0 1'5 5500 91'0 0'0 4,550.00 900
136 75.00 0'0 1'4 5550 95'7 0'0 4,793.75 0
2091 68.75 0'0 1'3 5600 100'6 0'0 5,037.50 199
94 62.50 0'0 1'2 5650 105'5 0'0 5,281.25 18
2548 50.00 -0'1 1'0 5700 110'4 0'0 5,525.00 4252
0 50.00 0'0 1'0 5750 115'3 0'0 5,768.75 0
2750 50.00 0'0 1'0 5800 120'2 0'0 6,012.50 616
991 37.50 0'0 0'6 5900 130'1 0'0 6,506.25 386
13667 31.25 0'0 0'5 6000 140'0 0'0 7,000.00 280
853 31.25 0'0 0'5 6100 149'7 0'0 7,493.75 50
1540 25.00 0'0 0'4 6200 159'7 0'0 7,993.75 50
581 18.75 0'0 0'3 6300 169'6 0'0 8,487.50 0
1457 18.75 0'0 0'3 6400 179'6 0'0 8,987.50 105
1233 18.75 0'0 0'3 6500 189'6 0'0 9,487.50 0
1090 12.50 0'0 0'2 6600 199'6 0'0 9,987.50 0
223 12.50 0'0 0'2 6700 209'6 0'0 10,487.50 100
422 12.50 0'0 0'2 6800 219'6 0'0 10,987.50 0
126 12.50 0'0 0'2 6900 229'6 0'0 11,487.50 0
883 12.50 0'0 0'2 7000 239'6 0'0 11,987.50 10
348 6.25 0'0 0'1 7100 249'6 0'0 12,487.50 0
554 6.25 0'0 0'1 7200 259'6 0'0 12,987.50 14
107 6.25 0'0 0'1 7300 269'6 0'0 13,487.50 0
130 6.25 0'0 0'1 7400 279'6 0'0 13,987.50 0
607 6.25 0'0 0'1 7500 289'6 0'0 14,487.50 0
76 6.25 0'0 0'1 7600 299'6 0'0 14,987.50 0
55 6.25 0'0 0'1 7700 309'6 0'0 15,487.50 0
89 6.25 0'0 0'1 7800 319'6 0'0 15,987.50 0
32 6.25 0'0 0'1 7900 329'6 0'0 16,487.50 0
942 6.25 0'0 0'1 8000 339'6 0'0 16,987.50 0
35 6.25 0'0 0'1 8100 349'6 0'0 17,487.50 0
48 6.25 0'0 0'1 8200 359'6 0'0 17,987.50 0
20 6.25 0'0 0'1 8300 369'6 0'0 18,487.50 0
56 6.25 0'0 0'1 8400 379'6 0'0 18,987.50 0
38 6.25 0'0 0'1 8500 389'6 0'0 19,487.50 0
47 6.25 0'0 0'1 8600 399'6 0'0 19,987.50 0
53 6.25 0'0 0'1 8700 409'6 0'0 20,487.50 0
207 6.25 0'0 0'1 8800 419'6 0'0 20,987.50 0
54 6.25 0'0 0'1 8900 429'6 0'0 21,487.50 0
37 6.25 0'0 0'1 9000 439'6 0'0 21,987.50 150
2 6.25 0'0 0'1 9100 449'6 0'0 22,487.50 0
63 6.25 0'0 0'1 9200 459'6 0'0 22,987.50 0
1 6.25 0'0 0'1 9300 469'6 0'0 23,487.50 0
102 6.25 0'0 0'1 9400 479'6 0'0 23,987.50 0
2 6.25 0'0 0'1 9500 489'6 0'0 24,487.50 0
38 6.25 0'0 0'1 9600 499'6 0'0 24,987.50 0
0 6.25 0'0 0'1 9700 509'6 0'0 25,487.50 0
0 6.25 0'0 0'1 9800 519'6 0'0 25,987.50 0
46 6.25 0'0 0'1 9900 529'6 0'0 26,487.50 0
21 6.25 0'0 0'1 10000 539'6 0'0 26,987.50 0
0 6.25 0'0 0'1 10100 549'6 0'0 27,487.50 0
69 6.25 0'0 0'1 10200 559'6 0'0 27,987.50 0
0 6.25 0'0 0'1 12000 739'6 0'0 36,987.50 0
0 6.25 0'0 0'1 12500 789'6 0'0 39,487.50 0
0 6.25 0'0 0'1 13000 839'6 0'0 41,987.50 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.